壺リスト
- 価格は容量1つ=5%アップ
- @表記は回数1回につきいくらプラスかの数値です。
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
ただの壺 | 300+@15 | 60+@3 | 中に道具を入れられるだけの何のヘンテツもない壺。 |
やりすごしの壺 | 300+@15 | 60+@3 | 自分が壺の中に入ってモンスターをやりすごせる。投げつけるとモンスターを壺に閉じ込める |
保存の壺 | 300+@15 | 60+@3 | 道具の出し入れが出来る |
変化の壺 | 500+@25 | 100+@5 | 壺に入れた道具が別の道具変化する |
手封じの壺 | 500+@25 | 100+@5 | 壺に道具を入れようとすると手封じ状態になってしまう |
おはらいの壺 | 500+@25 | 100+@5 | 入れた道具の呪いを解いてくれる。 |
識別の壺 | 500+@25 | 100+@5 | 壺に入れた道具が識別される |
呪いの壺 | 500+@25 | 100+@5 | 壺に入れた道具が呪われてしまう。 |
換金の壺 | 700+@35 | 140+@7 | 入れた道具がギタンに変わる(その道具の売却時の金額になる) |
背中の壺 | 700+@35 | 140+@7 | 押すとHPが全回復し、一部の状態異常も回復 |
倉庫の壺 | 700+@35 | 140+@7 | 壺に入れた道具が蔵に送られる。ただしその冒険を終えないと正しく送られない。 |
祝福の壺 | 700+@35 | 140+@7 | 壺に入れた道具が祝福状態になる。 |
トドの壺 | 700+@35 | 140+@7 | 押すとトドが直線上にある壺以外の道具を盗んでくる。 投げて割ると容量に応じた数のぬすっトドが混乱状態で出てくる。 |
魔物の壺 | 700+@35 | 140+@7 | 押すと容量に応じた数のモンスターが出てくる。壁などでふさがれている場合は周囲の空いているマス分が最大数。 投げて割ると出てくる混乱状態でモンスターが出てくる。 |
底抜けの壺 | 700+@35 | 140+@7 | 壺に入れた道具が消えてしまう。投げて割ると壺の容量に応じた数の落とし穴が出来る。 |
水がめ | 1000+@50 | 200+@10 | 水を汲むことができる。汲んだ水は向いている目の前のマスの色々なものにかけることができる。 床においた道具やモンスターにかけて水による影響を与える。 |
合成の壺 | 1500+@75 | 300+@15 | 装備や同じ杖など同種の道具同士を合成できる |
割れない壺 | 1500+@75 | 300+@15 | 投げ当てても割れないので割って中身を取り出すことができない。 |
うっぷんの壺 | 3000+@150 | 600+@30 | 割るとその場所で爆発して大ダメージ。床にある道具も消してしまう。 |
強化の壺 | 3000+@150 | 600+@30 | ダンジョン内で階を進むと壺に入っている装備の強化値や道具の数が+1される。 |
弱化の壺 | 3000+@150 | 600+@30 | ダンジョン内で階を進むと壺に入っている装備の強化値や道具の数が-1されてしまう。 |
送信の壺 | 中に道具を入れてネットワークにつなげると友達や見知らぬ相手に道具を送ることが出来る。 送信したりダンジョンから持ち出すと、ただの壺になってしまう。 |
||
受信の壺 | ネットワークにつながり友達や見知らぬ相手から届いた道具を受け取る事が出来る。 受信したりダンジョンから持ち出すと、ただの壺になってしまう。 |
コメント
申し訳ありませんが、現在はコメント投稿の受付を停止させて頂いております。