石・矢リスト
- 値段は1本、1個あたりです。
石・弾
| 名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
| 石 | 10 | 1 | 前正面方向3マスまでの相手に当てられる。相手がいない場合は2マス先に落ちる。 石系の道具はモグラにも当たる。 |
| デブータの石 | 30 | 3 | 自分の向いている方向の3マス以内にいる一番近いキャラクターに飛んでいく |
| 月の石 | 30 | 月人の船イベント開始後にダンジョンで拾えるようになる。 | |
| 大砲の弾 | 300 | 30 | 転がしてモンスターや壁にぶつかると爆発する。爆発するとその周囲8マスにいるキャラクターもダメージを受ける。 爆発ダメージ50。巻き込まれれば自分も50ダメージ。浮遊しているモンスターには当たらない。祝:63ダメージ |
矢
| 名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
| 木の矢 | 10 | 1 | |
| 鉄の矢 | 20 | 2 | 与えるダメージが大きい矢 |
| 毒矢 | 30 | 3 | 当てた相手のちからを下げることができる |
| 銀の矢 | 30 | 3 | 壁やモンスターを突き抜けてどこまでも飛んでいく。 |
属性矢
- 竜脈に通常の矢どれかをお供えして作成する矢です。
- 竜脈の属性によってそれぞれの種類の矢が増殖します。
| 名前 | 売却 値段 |
備考 |
| 会心の矢 | ||
| かまいたちの矢 | ||
| 混乱の矢 | ||
| 吹き飛ばしの矢 | 5 | [鋼]属性。当たった相手を吹き飛ばすことがある。 |
| 影ぬいの矢 | [影]属性。カゲぬい状態にすることがある。 | |
| 必中の矢 | ||
| 雷の矢 | 5 | [雷]属性。弱い電流を帯びて追加ダメージ。 |
| 生気の矢 | ||
| とどめの矢 | 5 | [気]属性。めったに当たらないが、当たれば一撃で倒せる。 |
コメント
申し訳ありませんが、現在はコメント投稿の受付を停止させて頂いております。